Abilities & Attributes
62 of 126 records
| Name ▼ | Kind | Type | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Wits | Attribute | V20, W20, M20 | ||
| Visionary | Attribute | V20 | ||
| Torture | Secondary Ability | Skill | M20 | |
| Swimming | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Style | Secondary Ability | Talent | BoS | |
| Strength | Attribute | V20, W20, M20 | ||
| Stamina | Attribute | V20, W20, M20 | ||
| Speed-Reading | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Seduction | Secondary Ability | Talent | M20 | |
| Security | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Search | Secondary Ability | Talent | M20 | |
| Scrounging | Secondary Ability | Talent | BoS | |
| Scan | Secondary Ability | Talent | BoS | |
| Riding | Secondary Ability | Skill | M20 | |
| Psychology /Psychoanalysis | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Pilot | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Perception | Attribute | V20, W20, M20 | ||
| Newspeak | Secondary Ability | Talent | BoS | |
| Networking | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Negotiation | Secondary Ability | Talent | BoS | |
| Misdirection | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Mimicry | Secondary Ability | Talent | BoS | |
| Microgravity Operations | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Manipulation | Attribute | V20, W20, M20 | ||
| Lucid Dreaming | Secondary Ability | Talent | M20 | |
| Jury-Rigging | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Jetpack | Secondary Ability | Skill | M20 | |
| Intuition | Secondary Ability | Talent | BoS | |
| Intrigue | Secondary Ability | Talent | BoS | |
| Intelligence | Attribute | V20, W20, M20 | ||
| Instruction | Secondary Ability | Talent | BoS | |
| Hypnotism | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Hypertech | Secondary Ability | Skill | M20 | |
| Hunting | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| High Ritual | Secondary Ability | Talent | M20 | |
| Helmsman | Secondary Ability | BoS | ||
| Heavy Weapons | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Gunsmith | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Gambling | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Fortune-Telling /Assessment Analysis | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Flying | Secondary Ability | Talent | M20 | |
| Fencing /Kenjutsu | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Fast-Talk | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Fast-Draw | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Escapology | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Energy Weapons | Secondary Ability | Skill | M20 | |
| Elusion | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Do | Secondary Ability | Talent | M20 | |
| Disguise | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Diplomacy | Secondary Ability | Talent | BoS | |
| Dexterity | Attribute | V20, W20, M20 | ||
| Cooking | Secondary Ability | Talent | BoS | |
| Climbing | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Charisma | Attribute | V20, W20, M20 | ||
| Carousing | Secondary Ability | Talent | M20 | |
| Blind Fighting | Secondary Ability | Skill | BoS | |
| Blatancy | Secondary Ability | Talent | M20 | |
| Biotech | Secondary Ability | Skill | M20 | |
| Archery | Secondary Ability | Skill | M20 | |
| Appearance | Attribute | V20, W20, M20 | ||
| Animal Kinship | Secondary Ability | Talent | M20 | |
| Acrobatics | Secondary Ability | Skill | M20 |
No entry selected
Attributes, Abilities and secondary Abilities.
Select a row. ↑ ↓ move · r random · / search