Archetypes
58 of 72 records
| Name ▼ | Source |
|---|---|
| Trickster | V20, M20 |
| Traditionalist | V20, M20 |
| Thrill-Seeker | V20, W20 |
| Survivor | V20, M20, W20 |
| Soldier | V20, W20 |
| Sociopath | V20 |
| Sensualist | M20 |
| Scientist | V20, W20 |
| Schizophrenia | W20 |
| Sadist | V20 |
| Rogue | V20, M20, W20 |
| Rebel | V20, W20 |
| Questing | M20 |
| Prophet | M20 |
| Primordial | M20 |
| Perfectionist | V20, W20 |
| Penitent | V20, W20 |
| Pedagogue | V20, W20 |
| Pattern | M20 |
| Paranoia | W20 |
| Monster | V20, M20 |
| Masochist | V20 |
| Martyr | V20, M20, W20 |
| Mad Scientist | M20 |
| Machine | M20 |
| Loner | V20, M20, W20 |
| Kid | M20 |
| Judge | V20, W20 |
| Innovator | M20 |
| Idealist | V20, M20, W20 |
| Hacker | M20 |
| Guru | V20, W20 |
| Gallant | V20, W20 |
| Fatalist | W20 |
| Fanatic | V20, W20 |
| Eye of the Storm | V20 |
| Enigma | V20 |
| Dynamic | M20 |
| Deviant | V20 |
| Dabbler | V20 |
| Curmudgeon | V20 |
| Cub | W20 |
| Crusader | M20 |
| Creep Show | V20 |
| Contrary | M20, W20 |
| Conniver | V20, W20 |
| Competitor | V20, W20 |
| Child | V20 |
| Chameleon | V20 |
| Celebrant | V20, W20 |
| Capitalist | V20 |
| Bravo | V20, W20 |
| Big Bad Wolf | W20 |
| Benefactor | M20 |
| Barterer | W20 |
| Autocrat | V20 |
| Alpha | W20 |
| Activist | M20 |
No entry selected
Natures and Demeanors.
Select a row. ↑ ↓ move · r random · / search