Disciplines
13 of 177 records
| Name ▼ | Kind | Clan | Requires | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolf in Sheep’s Clothing | Combination Discipline | Nosferatu | Animalism, Obfuscate | LotC | |
| Suck It Up | Combination Discipline | Animalism, Protean | AU | ||
| Spirit Tracking | Combination Discipline | Gangrel | Animalism, Protean | LotC | |
| Power Animal | Combination Discipline | Nosferatu | Animalism, Potence | LotC | |
| King of the Beasts | Combination Discipline | Gangrel | Animalism, Fortitude | LotC | |
| Command the Wary Beast | Combination Discipline | Brujah | Animalism, Presence | LotC | |
| Command the Swarm | Combination Discipline | Animalism, Daimoinon | LotB, V20 | ||
| Cloak the Beast | Combination Discipline | Nosferatu | Animalism, Obfuscate | LotC | |
| Claw Immunity | Combination Discipline | Gangrel | Animalism, Fortitude | LotC | |
| Chaining the Beast | Combination Discipline | Tzimisce | Animalism, Dominate | LotC | |
| Carriage Horses | Combination Discipline | Ravnos | Animalism, Fortitude | LotC | |
| Birth the Vozhd | Combination Discipline | Tzimisce | Animalism, Vicissitude | LotC | |
| Bestial Presence | Combination Discipline | Nosferatu | Animalism, Obfuscate | LotC |
No entry selected
Vampire Disciplines and Combination Disciplines.
Select a row. ↑ ↓ move · r random · / search