Clans & Bloodlines
40 of 57 records
| Name ▲ | Kind | Sect | Discipline | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anda | Bloodline | Animalism, Fortitude, Protean | V20 | ||
| Assamite | Clan | Camarilla, Independent, Sabbat | Celerity, Obfuscate, Quietus | V20 | |
| Assamite Antitribu | Bloodline | Sabbat | Celerity, Obfuscate, Quietus | V20 | |
| Assamite Sorcerers | Bloodline | Assamite Sorcery, Obfuscate, Quietus | V20 | ||
| Assamite Viziers | Bloodline | Auspex, Celerity, Quietus | V20 | ||
| Blood Brothers | Bloodline | Sabbat | Fortitude, Potence, Sanguinus | V20 | |
| Brahman | Bloodline | Animalism, Auspex, Chimerstry | V20 | ||
| Cappadocians | Bloodline | Camarilla, Sabbat | Auspex, Fortitude, Necromancy | V20 | |
| Children of Osiris | Bloodline | Camarilla, Sabbat | V20 | ||
| City Gangrel | Bloodline | Celerity, Obfuscate, Protean | V20 | ||
| Country Gangrel | Bloodline | Animalism, Fortitude, Protean | V20 | ||
| Dominate Malkavians | Bloodline | Auspex, Dominate | V20 | ||
| Gangrel | Clan | Camarilla | Animalism, Fortitude, Protean | V20 | |
| Gargoyles | Bloodline | Camarilla, Sabbat | Flight, Fortitude, Potence +1 | V20 | |
| Giovanni | Clan | Dominate, Necromancy, Potence | V20 | ||
| Harbingers of Skulls | Bloodline | Camarilla, Independent, Sabbat | Auspex, Fortitude, Necromancy | V20 | |
| Kiasyd | Bloodline | Camarilla, Independent, Sabbat | Dominate, Mytherceria, Obtenebration | V20 | |
| Kolduns | Bloodline | Animalism | V20 | ||
| Lamia | Bloodline | Fortitude, Necromancy, Potence | V20 | ||
| Lasombra | Clan | Sabbat | Dominate, Obtenebration, Potence | V20 | |
| Lasombra Antitribu | Bloodline | Sabbat | Dominate, Obtenebration, Potence | V20 | |
| Malkavian | Clan | Camarilla | Auspex, Dementation, Obfuscate | V20 | |
| Malkavian Antitribu | Bloodline | Sabbat | Auspex, Dementation, Obfuscate | V20 | |
| Mariners | Bloodline | Animalism, Fortitude, Protean | V20 | ||
| Nagaraja | Bloodline | Camarilla, Sabbat | Auspex, Dominate, Necromancy | V20 | |
| Noiad | Bloodline | Animalism, Auspex, Protean | V20 | ||
| Nosferatu | Clan | Anarch, Camarilla | Animalism, Obfuscate, Potence | V20 | |
| Nosferatu Antitribu | Bloodline | Sabbat | Animalism, Obfuscate, Potence | V20 | |
| Old Clan Tzimisce | Bloodline | Animalism, Auspex, Dominate | V20 | ||
| Panders | Bloodline | V20 | |||
| Ravnos | Clan | Camarilla, Independent, Sabbat | Animalism, Chimerstry, Fortitude | V20 | |
| Ravnos Antitribu | Bloodline | Sabbat | Animalism, Chimerstry, Fortitude | V20 | |
| Salubri | Bloodline | Camarilla, Independent | Auspex, Fortitude, Obeah | V20 | |
| Salubri Antitribu | Bloodline | Sabbat | Auspex, Fortitude, Valeren | V20 | |
| Samedi | Bloodline | Camarilla, Independent, Sabbat | Fortitude, Obfuscate, Thanatosis | V20 | |
| Tremere | Clan | Camarilla | Auspex, Dominate, Thaumaturgy | V20 | |
| Tremere Antitribu | Bloodline | Sabbat | Auspex, Dominate, Thaumaturgy | V20 | |
| Tzimisce | Clan | Sabbat | Animalism, Auspex, Vicissitude | V20 | |
| Ventrue Antitribu | Bloodline | Sabbat | Dominate, Fortitude | V20 | |
| Wu Zao | Bloodline | Auspex, Fortitude | V20 |
No entry selected
Vampire clans and bloodlines: sect, nickname, in-clan Disciplines.
Select a row. ↑ ↓ move · r random · / search